Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (06/2011)

Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (06/2011)

Nachdem ein Monat vergangen ist, ist es nun wieder an der Zeit, die Rangliste der deutschsprachigen Facebook-Seiten von Buchverlagen zu erstellen. Unter dem Ranking finden Sie einen Link zu den Rankings der vergangenen Monate. Ergänzungen sind immer sehr willkommmen.

 

Nr. Facebook-Seite Anzahl “Gefällt mir” Juni 2011 Anzahl “Gefällt mir” Mai 2011
1. Panini Comics 14.104 13.722
2. OUPS 9.405 8.754
3. KAUPERTS Straßenführer durch Berlin 7.187 6.743
4. Heyne Verlag 6.588 5.650
5. Argon Verlag 5.365 5.020
6. Ankerherz Verlag 5.148 4.599
7. Fischer FJB 5.122 4.990
8. EGMONT LYX Verlag 4.505 4.232
9. Rowohlt Verlag 4.497 2.906
10. BoD – Books on Demand 4.165 3.203
11. Ullstein Verlag 4.053 3.870
12. audio media verlag 3.739 3.281
13. Eichborn Verlag 3.542 3.433
14. DuMont Buchverlag 3.508 3.434
15. teNeues – die deutsche Fanpage 3.203 3.192
16. zeixs – books for designer 2.914 2.830
17. Bastei Lübbe 2.901 2.470
18. Verlag Hermann Schmidt Mainz 2.896 2.763
19. dtv – Deutscher Taschenbuch Verlag 2.871 2.654
20. MARCO POLO 2.827 2.622
21. Residenz Verlag 2.826 2.783
22. Langenscheidt Verlag 2.801 2.594
23. EUROPA Hörspiele 2.787 2.684
24. Aufbau Verlag 2.689 2.587
25. Verlag Kiepenheuer & Witsch 2.674 2.538
26. Blumenbar Verlag 2.667 2.615
27. Schirner Verlag 2.625 2.317
28. Der Hörverlag 2.622 2.541
29. Reclam Verlag 2.565 2.347
30. GRIN Verlag 2.554 2.517
31. Blanvalet Verlag 2.501 2.374
32. Goldmann Verlag 2.489 1.526
33. Piper-Fantasy 2.487 2.373
34. Herder Theologie 2.294 2.284
35. Ecowin Verlag 2.268 2.238
36. PAN Verlag 2.237 2.047
37. Suhrkamp Verlag 2.209 2.010
38. Club Bertelsmann 2.133 1.989
39. Rockbuch Verlag 2.119 272
40. Galileo Press 2.077 1.973
41. PONS 2.020 1.468
42. Krimikiosk 2.014 1.900
43. LAUSCH – Phantastische Hörspiele 2.010 1.968
44. Berlin Verlage 1.978 1.933
45. Hueber Verlag 1.961 1.789
46. Sirius Verlag 1.889 1.837
47. Arena Verlag 1.870 1.760
48. Mankau Verlag GmbH 1.822 1.497
49. Diogenes Verlag 1.808 1.617
50. Czernin Verlag 1.804 1.765
51. Verlag Antje Kunstmann 1.775 1.728
52. Verlag für moderne Kunst 1.751 1.691
53. Bildungsverlag EINS 1.737 1.724
54. Thienemann Verlag GmbH 1.733 1.636
55. Merve Verlag 1.724 1.687
56. Verlag Voland & Quist 1.600 1.578
57. EPIDU 1.596 0
58. Klett-Cotta Verlag 1.591 1.517
59. DATA BECKER 1.575 1.533
60. Hanser Literaturverlage 1.548 1.435
61. O’Reilly Verlag 1.537 1.418
62. Der Audio Verlag 1.530 1.491
63. Coppenrath Verlag 1.513 1.446
64. Goldegg Verlag 1.477 1.463
65. RGV Renate Götz Verlag 1.438 1.438
66. Verlag script5 1.421 1.358
67. EGMONT VGS Verlag 1.420 1.402
68. Verbrecher Verlag 1.401 1.336
69. C.H.Beck Literatur 1.349 1.296
70. Dr. Oetker Verlag 1.322 1.262
71. KEIN & ABER VERLAG 1.303 1.244
72. Ökotopia Verlag 1.300 1.147
73. neobooks 1.298 1.227
74. Cross Cult – Comics & Romane 1.270 1.225
75. WBG Wissen verbindet 1.269 1.098
76. Comedybücher von fischerverlage.de 1.267 1.273
77. Verlag Herder 1.226 1.187
78. Motoraver Verlag 1.176 910
79. Verlag Carl Ueberreuter GmbH 1.166 1.140
80. ars vivendi verlag 1.137 1.101
81. Beuth Verlag 1.134 1.044
82. Loewe Verlag 1.117 871
83. mairisch Verlag 1.107 1.086
84. Schlehdorn Verlag 1.106 1.094
85. Addison-Wesley Verlag 1.103 1.027
86. Reprodukt 1.088 1.035
87. Random House Audio 1.071 1.041
88. mvg Verlag 1.062 1.044
89. Ch. Links Verlag 1.058 1.012
90. Wiesenburg Verlag 1.054 1.045
91. Tag & Nacht 1.034 1.044
92. Lebensgeschenke-Verlag 1.023 1.010
93. Matthes & Seitz Berlin 1.023 982
94. Thieme liebt Medizinstudenten 1.016 0
95. Wiley-VCH Verlag 981 931
96. Bernstein-Verlag, Gebr. Remmel 971 963
97. Beltz & Gelberg 963 810
98. Hoffmann und Campe Verlag 952 896
99. MIRA Taschenbuch 949 916
100. Christoph Merian Verlag 946 928
101. Hatje Cantz 934 822
102. michason & may 916 923
103. Bergverlag Rother 912 879
104. periplaneta Verlag und Mediengruppe 909 891
105. Info3 904 877
106. Thiemo Graf Verlag 887 896
107. Redline Verlag 878 856
108. Verlagshaus J.Frank 872 789
109. De Gruyter 861 845
110. Ulmer Verlag 840 765
111. VNR verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 839 751
112. Rusch Verlag AG 823 792
113. °LUFTSCHACHT Verlag 821 805
114. Planet Girl 814 793
115. Promedia Verlag 807 793
116. Echtzeit Verlag 806 798
117. DVA Verlag 806 776
118. Verlag Torsten Low 805 795
119. Nicolai Verlag 795 787
120. Folio Verlag/Editore 775 761
121. luxbooks 772 748
122. TOKYOPOP Deutschland 766 703
123. vive!verlag 754 743
124. Manesse Verlag 747 725
125. Osburg Verlag 740 731
126. Kulturmaschinen 731 706
127. Splitter Verlag 728 665
128. Spektrum Biologie 727 689
129. piepmatz Verlag 723 686
130. Verlag Galiani Berlin 714 671
131. Riva Verlag 704 681
132. Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft 704 660
133. Feder&Schwert 703 671
134. Nilpferd in Residenz 698 698
135. Dittrich Verlag 697 679
136. AvBUCH Genussbücher 692 698
137. marixverlag 692 681
138. Oetinger Media 683 543
139. epubli 678 640
140. JUMBO Verlag 674 658
141. Esslinger Verlag 672 644
142. Kookbooks 669 645
143. Cornelsen Verlag 661 616
144. Terzio Verlag 633 612
145. Michael Müller Verlag 632 598
146. Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 627 617
147. FinanzBuch Verlag 624 615
148. bilgerverlag 622 612
149. AAVAA-Verlag 622 599
150. Kynos Verlag 622 0
151. IW Medien 621 513
152. Haufe 614 502
153. Literaturverlag DROSCHL 610 597
154. Knaur eBook 601 561
155. HEEL Verlag 596 470
156. Zwerchfell Verlag 593 578
157. Kehrer Verlag 582 556
158. SIEBEN VERLAG 581 556
159. UTB 575 413
160. Verlagshaus Jacoby & Stuart 574 552
161. Eisenhut Verlag 572 565
162. BLITZ Verlag 572 556
163. Hobbit Presse 572 549
164. Zauberfeder Verlag 561 534
165. Uhrwerk Verlag 556 520
166. Knaus Verlag 553 498
167. Penhaligon Verlag 544 454
168. mare 537 341
169. Verlag Edition PaperONE 529 517
170. Prestel Verlag 527 501
171. Knesebeck Verlag 522 496
172. Dresdner Buchverlag 521 491
173. Sutton Krimi 518 502
174. Hörbuch Hamburg Verlag 518 479
175. mi-Wirtschaftsbuch 509 499
176. Silberfisch/Hörbuch Hamburg 501 479
177. Deutsche Sagen und Legenden als Hörbuch 499 494
178. VTH Verlag für Technik und Handwerk GmbH 499 467
179. Edition Fünf 495 492
180. Gütersloher Verlagshaus – GVH 495 483
181. asphalt & anders Verlag 494 480
182. Groh Verlag 489 442
183. be.bra verlag 488 470
184. Oetinger – Kunterbunte Welt 483 427
185. C. Bertelsmann Verlag 478 402
186. DuMont Reise 475 445
187. Verlag Walde + Graf 467 453
188. Seeling Verlag 465 456
189. Voodoo-Press 465 453
190. Hörcompany 465 450
191. Papierfresserchens MTM-Verlag 462 447
192. Lektora-Verlag 456 445
193. BUCHFUNK Hörbuchverlag 451 438
194. Verlag C.H.Beck 443 410
195. Salis Verlag 442 426
196. tfmonline 435 428
197. avBUCH Gartenbücher 433 429
198. Hungerkünstler Verlag 428 421
199. Asmussen Verlag 418 408
200. Styriabooks 406 394
201. Tulipan Verlag 397 373
202. Gmeiner-Verlag 396 438
203. [SIC] 393 376
204. STARK Verlag 391 374
205. transcript Verlag 391 356
206. Christian Brandstätter Verlag 387 371
207. BLV Verlag 384 363
208. Lappan Verlag GmbH 379 367
209. DISTANZ 371 0
210. Das Wilde Dutzend 364 346
211. Page & Turner Verlag 364 331
212. Murmann Verlag 360 351
213. Wimmelbuchverlag 359 355
214. Conte Verlag 359 355
215. onkelundonkel 347 345
216. Hablizel 346 343
217. Cadmos Verlag 345 312
218. Vogel Business Media 340 319
219. DÖRLEMANN VERLAG 339 333
220. Edition Nautilus 331 302
221. Verlag Die Werkstatt 328 313
222. Grafit Verlag 316 280
223. Braumüller Verlag 313 225
224. Verlag Krug & Schadenberg 312 287
225. Comicgate 309 288
226. avant-verlag 299 282
227. Edition Delta 299 276
228. Börsenbuchverlag 293 282
229. Zsolnay und Deuticke 288 266
230. MANTIKORE-VERLAG 286 260
231. Chicken House 286 250
232. Jung und Jung Verlag 284 254
233. Theiss_Verlag 281 200
234. AvivA Verlag 277 270
235. Yanus Verlag 270 267
236. edition keiper 268 261
237. tologo verlag 266 253
238. Frankfurter Verlagsanstalt 265 243
239. Blue Panther Books 263 240
240. Verlag niederle media 261 0
241. HERZGLUT Verlag 260 251
242. VDM Verlag Dr. Müller.de 260 239
243. Mixtvision Verlag 260 76
244. gONZo verlag 259 244
245. Edition Braus 258 258
246. SuKuLTuR 258 234
247. tibo BOOKS 256 249
248. Ubooks-Verlag 256 241
249. {vogelwilde} verlag 254 247
250. Ernst Klett Sprachen 251 235
251. thegrooves 250 240
252. Wörterseh Verlag 247 239
253. Sutton Verlag 246 224
254. CoCon-Verlag 244 236
255. Solibro Verlag 242 236
256. Hirzel Verlag 241 164
257. Top Life Center 235 232
258. dpunkt Verlag 235 212
259. Wurdack Verlag 233 224
260. Campus Verlag 231 137
261. Gillvuz Verlag 227 223
262. books4success 223 219
263. STORIES & FRIENDS 223 214
264. Edition Zweihorn Verlag 217 212
265. orange-press 217 206
266. Kösel Verlag 216 207
267. Mehring Verlag 216 205
268. Kinderbuchverlag Wolff 215 201
269. Präsenz Kunst & Buch 210 204
270. Plöttner Verlag 207 193
271. traveldiary.de 206 202
272. Niggli Verlag 205 190
273. Deubner Verlag 203 195
274. GABAL Verlag 203 190
275. Nachtschatten Verlag 201 175
276. Otto Müller Verlag 199 191
277. AS Verlag 198 189
278. Martin Schmitz Verlag 198 185
279. Butzon & Bercker 196 172
280. Maas Media Verlag 191 185
281. Wallstein Verlag 190 181
282. Verlag fingershop 188 175
283. blumenkamp verlag 188 169
284. MAIRDUMONT MEDIA 187 185
285. worthandel : verlag 185 176
286. Edel:Books 185 110
287. 3L Verlag – Lesen, Lernen, Leben 182 175
288. Picus Verlag 181 172
289. Starks-Sture Verlag 180 175
290. impuls Verlag 179 170
291. Neufeld Verlag 178 173
292. Schäffer Poeschel Verlag 170 167
293. Schaltzeit Verlag 170 164
294. MONO VERLAG 165 157
295. Schacks Daumenkino 163 163
296. Orlanda Verlag 163 157
297. Schattauer GmbH 163 154
298. mitp 161 152
299. Anaconda Verlag 159 148
300. Schwabe AG 157 155
301. Linde Verlag 156 148
302. Thomas Verlag 150 145
303. Verlag Scharfe Stiefel 150 145
304. Arcanum Fantasy Verlag 150 140
305. oekom verlag 146 128
306. Tropen bei Klett-Cotta 145 137
307. Transit Verlag 145 135
308. Meine Verlag 143 141
309. Edition Temmen 143 136
310. Verlag Freies Geistesleben 143 120
311. Dryas Verlag 143 118
312. Verlag Kern 142 139
313. zeter & mordio – literatur ist sexy 142 138
314. VAT Verlag André Thiele 141 129
315. Manz Verlag 140 119
316. Betanien Verlag 140 119
317. Septime Verlag 137 123
318. HörGut! Verlag 135 127
319. Achter Verlag 133 124
320. Flügelschlag Verlag 129 124
321. Mitteldeutscher Verlag 127 121
322. Graue Bären Media Verlag (GBMV) 125 123
323. TVG Verlag 125 117
324. Polyglott Verlag 125 115
325. Verlag Urachhaus 125 107
326. Stadelmann Verlag 124 108
327. Domowina-Verlag 121 112
328. Kahl Verlag 120 115
329. Rogner & Bernhard 120 98
330. Dauvi-Verlag 119 114
331. Aszetik Verlag 118 113
332. Vandenhoeck & Ruprecht 118 106
333. Samhain Verlag 115 107
334. UVK Verlagsgesellschaft 112 105
335. MaroVerlag 112 103
336. humboldt Verlag 109 99
337. Trescher Verlag Reiseführer 108 102
338. Jesbin Buchverlag 108 102
339. Acabus Verlag 108 94
340. KUUUK-Verlag mit 3 U 107 105
341. Berenkamp-Verlag 107 104
342. Verlag M 106 95
343. Wolff Verlag 102 95
344. Psychosozial-Verlag 101 87
345. Mariposa Verlag 100 83
346. Verlag Catholic Media 99 97
347. Ebozon Verlag 99 94
348. Faber & Faber Verlag 99 93
349. Verlag Edition Pommern 99 90
350. Gunter Narr Verlag 98 92
351. RWS-Verlag 97 91
352. Edition Limosa 95 91
353. MM Verlag 95 88
354. Verlag Monika Fuchs 93 89
355. Peter Lang 92 77
356. Schubert-Verlag 91 83
357. SCM Hänssler Buch 90 82
358. Die Buchpiloten 89 88
359. Scoventa Verlagsgesellschaft 89 86
360. Leda-Verlag 89 82
361. Verlag Henrich Editionen 86 82
362. Oskar Verlag 86 77
363. Herbert von Halem Verlag 84 80
364. Argument_Ariadne 83 75
365. Schnell und Steiner 82 79
366. AVINUS Verlag 82 76
367. Salier Verlag 79 73
368. SunChildGarden Verlag Christoph Wolf 76 73
369. Ernst Reinhardt Verlag 76 68
370. Bibliomed-Verlag 75 69
371. Edition Rugerup 71 65
372. Ernst & Sohn Verlag 69 66
373. JMB Verlag 67 58
374. NDV_Verlag 62 59
375. Viktor & Pettl 62 59
376. Diplomica Verlag 62 58
377. Primus Verlag 61 39
378. epodium Verlag 60 53
379. Klöpfer & Meyer Verlag 60 49
380. SAXA Verlag 58 53
381. Oktober Verlag 57 0
382. Verlag grünes herz 55 50
383. Midas Verlag 54 45
384. DIHK-Verlag 53 49
385. Kirchheim-Verlag 53 48
386. Berenberg Verlag 53 47
387. Chaotic Revelry Verlag 53 46
388. Capscovil Books 51 48
389. MEDU Verlag 51 47
390. Blottner Verlag 51 45
391. Dort-Hagenhausen Verlag 50 45
392. Brockmeyer Verlag 47 43
393. Posth Verlag 47 43
394. Kindermund Verlag 47 38
395. Rheingauer Verlagshaus 45 40
396. C. F. Portmann Verlag 41 38
397. Verlag an der Spree 41 37
398. Verlag Bruchmann 41 36
399. RabenStück Verlag 40 35
400. Kwalae Verlag 39 33
401. WVGW 38 35
402. Arco Verlag 36 33
403. Edition Ruprecht 32 27
404. Verlag S.MO 31 31
405. uni-edition 29 28
406. Oldenbourg Industrieverlag GmbH 25 0

 

Wird ergänzt:
Edition Moderne
Lingen Verlag
art&words
Sanssouci Verlag
STOBBE D VERLAG
Leipziger Verlagsanstalt
Büchergilde
Mabuse-Verlag
Carlsen Verlag
Gerth Medien Bücher
SCM R.Brockhaus
puls medien & events
BOAS-Verlag
CSV-Verlag
Born-Verlag
Buske Verlag

 

Buchverlags-Rankings:

Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen

Weitere Rankings:

Rankings bei “Ich mach was mit Büchern”

Bildquelle: Wikimedia Commons (CC-Lizenz)

xxx (-)
Anzeige (falls eingeblendet)

Schreibe einen Kommentar