Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (07/2010)

Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (07/2010)

Nachdem ein Monat vergangen ist, ist es nun wieder an der Zeit, die Rangliste der Facebook-Seiten von Buchverlagen im deutschsprachigen Raum zu erstellen. Unter dem Ranking finden Sie einen Link zu den Rankings der vergangenen Monate. Ergänzungen sind immer sehr willkommmen.

Platzierung / Name / Anzahl ‘Gefällt mir’ / Anzahl “Gefällt mir” im letzten Ranking

    1. KAUPERTS Straßenführer durch Berlin 3.180 (2.942)
    2. GRIN Verlag 1.950 (1.826)
    3. Revolver Publishing by VVV 1.851 (1.543)
    4. Residenz Verlag 1.820 (1.667)
    5. Argon Verlag 1.686 (1.452)
    6. Eichborn Verlag 1.629 (1.479)
    7. MARCO POLO 1.582 (1.093)
    8. Blumenbar Verlag 1.535 (1.415)
    9. Verlag Hermann Schmidt Mainz 1.363 (1.250)
    10. Aufbau Verlag 1.359 (1.183)
    11. Weltbild CH 1.223 (875)
    12. DATA BECKER 1.180 (1.152)
    13. Czernin Verlag 1.138 (1.043)
    14. LAUSCH – Phantastische Hörspiele 1.131 (1.078)
    15. Ullstein Verlag 1.128 (1.050)
    16. PAN Verlag 1.109 (967)
    17. Langenscheidt Verlag 1.088 (984)
    18. Lehmanns 1.086 (1.043)
    19. Sirius Verlag 1.084 (1.000)
    20. Verlag Kiepenheuer & Witsch 960 (850)
    21. EGMONT LYX Verlag 928 (721)
    22. dtv – Deutscher Taschenbuch Verlag 855 (761)
    23. EUROPA Hörspiele 834 (586)
    24. Galileo Press 810 (695)
    25. Verlag für moderne Kunst 804 (633)
    26. Christoph Merian Verlag 802 (774)
    27. RGV Renate Götz Verlag 801 (484)
    28. O’Reilly Verlag 771 (700)
    29. Goldegg Verlag 766 (706)
    30. Der Hörverlag 758 (650)
    31. BoD – Books on Demand 740 (623)
    32. Klett-Cotta Verlag 726 (688)
    33. Hanser Literaturverlage 702 (637)
    34. C.H.Beck Literatur 696 (648)
    35. Verlag Voland & Quist 637 (599)
    36. Echtzeit Verlag 621 (608)
    37. Der Audio Verlag 594 (471)
    38. Krimikiosk 590 (542)
    39. Bernstein-Verlag, Gebr. Remmel 575 (478)
      Verlag Herder 575 (493)
    40. KEIN & ABER VERLAG 557 (529)
    41. Ch. Links Verlag 538 (446)
    42. Ankerherz Verlag 524 (-)
    43. Folio Verlag/Editore 508 (469)
    44. Addison-Wesley Verlag 470 (445)
      Lebensgeschenke-Verlag 470 (457)
    45. °LUFTSCHACHT Verlag 461 (431)
    46. bilgerverlag 460 (452)
    47. Matthes & Seitz Berlin 455 (421)
    48. Verlag script5 448 (414)
    49. Random House Audio 447 (346)
    50. Verlag Antje Kunstmann 427 (391)
    51. Promedia Verlag 410 (360)
    52. mairisch Verlag 400 (372)
    53. vive!verlag 394 (364)
    54. Wiley-VCH Verlag 385 (352)
    55. Verlag Carl Ueberreuter GmbH 383 (368)
    56. periplaneta Verlag und Mediengruppe 381 (375)
    57. Verlagshaus J.Frank 373 (347)
    58. DVA Verlag 371 (354)
    59. Voodoo-Press 360 (331)
    60. Info3 358 (333)
    61. WortKuss Verlag 350 (329)
    62. Verlag Galiani Berlin 342 (319)
    63. Nilpferd in Residenz 340 (229)
    64. Deutsche Sagen und Legenden als Hörbuch 326 (301)
    65. Hungerkünstler Verlag 310 (305)
    66. Zwerchfell Verlag 305 (263)
    67. Salis Verlag 304 (291)
    68. BUCHFUNK Hörbuchverlag 295 (289)
    69. SIEBEN VERLAG 293 (271)
    70. Nicolai Verlag 285 (-)
    71. Asmussen Verlag 282 (270)
    72. Hobbit Presse 275 (260)
    73. Murmann Verlag 268 (249)
    74. Hablizel 258 (252)
    75. Thienemann Verlag GmbH 256 (179)
    76. mvg Verlag 255 (182)
    77. Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 248 (234)
    78. Patmos Verlag 244 (233)
    79. Knaur eBook 238 (213)
      Terzio Verlag 238 (212)
    80. Kehrer Verlag 237 (222)
    81. Seeling Verlag 233 (186)
    82. Redline Verlag 232 (175)
      Verlag C.H.Beck 232 (221)
    83. Coppenrath Verlag 229 (198)
    84. Splitter Verlag 221 (204)
      weissbooks.w 221 (207)
    85. BLITZ Verlag 219 (200)
      Knesebeck Verlag 219 (206)
    86. Eisenhut Verlag 216 (213)
      [SIC] 216 (204)
    87. Prestel Verlag 215 (193)
    88. STARK Verlag 211 (181)
    89. asphalt & anders Verlag 198 (193)
    90. Club Bertelsmann 197 (102)
    91. FinanzBuch Verlag 188 (154)
    92. HERZGLUT Verlag 186 (153)
      tibo BOOKS 186 (183)
    93. Yanus Verlag 182 (176)
    94. Cornelsen Verlag 181 (158)
    95. DuMont Reise 180 (163)
    96. Verlagshaus Jacoby & Stuart 177 (153)
    97. AAVAA-Verlag 176 (145)
    98. Hatje Cantz 175 (-)
      Haufe 175 (163)
    99. Esslinger Verlag 169 (142)
    100. tologo verlag 163 (146)
    101. Börsenbuchverlag 162 (160)
    102. books4success 153 (153)
      mi-Wirtschaftsbuch 153 (117)
    103. JUMBO Verlag 150 (139)
    104. Verlag Die Werkstatt 149 (124)
    105. Edition Zweihorn Verlag 147 (149)
    106. Osburg Verlag 142 (53)
    107. Starks-Sture Verlag 141 (138)
    108. Rockbuch Verlag 139 (122)
    109. Tulipan Verlag 138 (127)
    110. Gmeiner-Verlag 137 (123)
    111. thegrooves 136 (133)
    112. Otto Müller Verlag 134 (130)
      Top Life Center 134 (103)
    113. Maas Media Verlag 129 (124)
    114. AS Verlag 127 (124)
    115. Knaus Verlag 122 (109)
    116. Edition Braus 119 (90)
    117. Beuth Verlag 117 (102)
    118. Neufeld Verlag 115 (114)
    119. Ernst Klett Sprachen 111 (97)
      Picus Verlag 111 (106)
    120. gONZo verlag 108 (96)
    121. Zauberfeder Verlag 107 (94)
    122. MAIRDUMONT MEDIA 106 (104)
      MANTIKORE-VERLAG 106 (98)
    123. Meine Verlag 102 (99)
    124. Verlag Scharfe Stiefel 94 (91)
    125. GABAL Verlag 87 (82)
      Page & Turner Verlag 87 (74)
      worthandel : verlag 87 (-)
    126. traveldiary.de 86 (77)
    127. Plöttner Verlag 84 (74)
      Thomas Verlag 84 (78)
    128. Martin Schmitz Verlag 83 (77)
    129. Dittrich Verlag 82 (72)
    130. Christian Brandstätter Verlag 81 (72)
      Graue Bären Media Verlag (GBMV) 81 (77)
    131. Deubner Verlag 78 (77)
    132. Transit Verlag 74 (69)
      Verlag Kern 74 (66)
    133. BLV Verlag 73 (64)
    134. Berenkamp-Verlag 72 (71)
      Hatje Cantz international 72 (-)
      piepmatz Verlag 72 (41)
    135. Aszetik Verlag 70 (72)
    136. Verlag Catholic Media 69 (67)
    137. be.bra verlag 68 (65)
      MONO VERLAG 68 (64)
    138. Präsenz Kunst & Buch 67 (66)
    139. Edel:Books 64 (-)
    140. Dauvi-Verlag 62 (57)
    141. impuls Verlag 61 (55)
      Schnell und Steiner 61 (58)
    142. STORIES & FRIENDS 57 (36)
    143. TVG Verlag 55 (52)
      Verlag M 55 (53)
    144. Edition Limosa 54 (53)
    145. V-R 52 (50)
    146. Achter Verlag 49 (47)
      KUUUK-Verlag mit 3 U 49 (48)
    147. Orlanda Verlag 47 (41)
    148. Schattauer GmbH – Verlag für Medizin und Naturwissenschaften 46 (43)
      {vogelwilde} verlag 46 (30)
    149. Polyglott Verlag 45 (41)
    150. humboldt Verlag 43 (42)
    151. Ulmer Verlag 41 (40)
    152. HörGut! Verlag 40 (39)
      Schubert-Verlag 40 (36)
      Stadelmann Verlag 40 (40)
      Wolff Verlag 40 (34)
    153. AVINUS Verlag 39 (35)
      Faber & Faber Verlag 39 (37)
      Verlag Edition Pommern 39 (16)
    154. Rusch Verlag AG 37 (19)
    155. SunChildGarden Verlag Christoph Wolf 36 (35)
    156. Schlehdorn Verlag 34 (30)
    157. Herbert von Halem Verlag 33 (31)
      VNR verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 33 (34)
    158. Akademischer Verlag München – AVM 27 (24)
      Verlag fingershop 27 (26)
    159. epodium Verlag 26 (25)
      Samhain Verlag 26 (25)
    160. SAXA Verlag 24 (22)
    161. Verlag Jörg Dendl 23 (20)
    162. Argument_Ariadne 22 (19)
    163. Salier Verlag 21 (20)
    164. Oskar Verlag 19 (17)
    165. Bibliomed-Verlag 18 (16)
    166. Brockmeyer Verlag 17 (16)
      Midas Verlag 17 (16)
    167. RWS-Verlag 15 (10)
      W. Bertelsmann Verlag 15 (14)
    168. Blottner Verlag 14 (13)
      C. F. Portmann Verlag 14 (11)
      Chaotic Revelry Verlag 14 (12)
    169. NDV_Verlag 13 (7)
    170. Kiel-Verlag 12 (11)
      Kirchheim-Verlag 12 (10)
    171. RabenStück Verlag 11 (10)
    172. Kwalae Verlag 10 (10)
      Verlag Bruchmann 10 (10)
    173. Verlag grünes herz 9 (7)
    174. onkelundonkel wird nächstes Mal aufgenommen
    175. Gestalten wird nächstes Mal aufgenommen
    176. TASCHEN wird nächstes Mal aufgenommen
    177. Ökotopia Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    178. ars vivendi verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    179. Cross Cult – Comics & Romane wird nächstes Mal aufgenommen
    180. Storia Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    181. Kinderbuchverlag Wolff wird nächstes Mal aufgenommen
    182. Verlag Krug & Schadenberg wird nächstes Mal aufgenommen
    183. Hoffmann und Campe Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    184. HEEL Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    185. Lektora-Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    186. Manesse Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    187. CoCon-Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    188. Frankfurter Verlagsanstalt wird nächstes Mal aufgenommen
    189. dpunkt Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    190. Braumüller Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    191. Wiesenburg Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    192. Wallstein Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    193. Reclam Verlag wird nächstes Mal aufgenommen
    194. Random House (Gemeinschaftsseite) wird nächstes Mal aufgenommen
    195. Gütersloher Verlagshaus – GVH wird nächstes Mal aufgenommen
    196. Kösel Verlag wird nächstes Mal aufgenommen

 

Buchverlags-Rankings:

Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen

Weitere Rankings:

Rankings bei “Ich mach was mit Büchern”

Bildquelle: Wikimedia Commons (CC-Lizenz)

Anzeige (falls eingeblendet)

Schreibe einen Kommentar