Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (10/2010)

Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (10/2010)

Nachdem ein Monat vergangen ist, ist es nun wieder an der Zeit, die Rangliste der Facebook-Seiten von Buchverlagen aus dem deutschsprachigen Raum zu erstellen. Unter dem Ranking finden Sie einen Link zu den Rankings der vergangenen Monate. Ergänzungen sind immer sehr willkommmen.

 

Platzierung / Name / Anzahl ‘Gefällt mir’ / Anzahl ‘Gefällt mir’ im letzten Ranking

    1. TASCHEN 53.683 (50.169)
    2. Panini Comics 12.740 (-)
    3. KAUPERTS Straßenführer durch Berlin 4.341 (3.860)
    4. Gestalten 3.575 (3.335)
    5. teNeues 3.202 (3.075)
    6. Revolver Publishing by VVV 2.373 (2.273)
    7. Argon Verlag 2.330 (2.127)
    8. GRIN Verlag 2.275 (2.171)
    9. Eichborn Verlag 2.233 (2.021)
    10. teNeues – die deutsche Fanpage 2.201 (2.114)
    11. Residenz Verlag 2.103 (2.033)
    12. MARCO POLO 2.000 (1.818)
    13. Blumenbar Verlag 1.862 (1.753)
    14. Verlag Hermann Schmidt Mainz 1.792 (1.598)
    15. EGMONT LYX Verlag 1.743 (1.566)
    16. Aufbau Verlag 1.718 (1.613)
    17. LAUSCH – Phantastische Hörspiele 1.498 (1.254)
    18. Ankerherz Verlag 1.449 (1.234)
    19. Sirius Verlag 1.387 (1.318)
    20. RGV Renate Götz Verlag 1.386 (1.313)
    21. Ullstein Verlag 1.373 (1.300)
    22. Langenscheidt Verlag 1.371 (1.255)
    23. PAN Verlag 1.357 (1.302)
    24. Verlag Kiepenheuer & Witsch 1.356 (1.268)
    25. Fischer FJB 1.317 (1.235)
    26. DATA BECKER 1.305 (1.282)
    27. Czernin Verlag 1.253 (1.235)
    28. Random House (Gemeinschaftsseite) 1.214 (1.140)
    29. dtv – Deutscher Taschenbuch Verlag 1.179 (1.065)
    30. Der Hörverlag 1.152 (1.048)
    31. EUROPA Hörspiele 1.124 (1.016)
    32. Galileo Press 1.082 (969)
    33. Verlag für moderne Kunst 1.056 (980)
    34. Goldegg Verlag 1.040 (934)
    35. BoD – Books on Demand 962 (925)
    36. Klett-Cotta Verlag 952 (865)
    37. Wiesenburg Verlag 925 (854)
    38. O’Reilly Verlag 916 (876)
      Random House Audio 916 (678)
    39. Berlin Verlage 911 (-)
    40. Hanser Literaturverlage 908 (843)
    41. Christoph Merian Verlag 859 (837)
    42. Der Audio Verlag 851 (790)
    43. C.H.Beck Literatur 834 (791)
    44. Lebensgeschenke-Verlag 829 (793)
    45. Verlag Voland & Quist 826 (753)
    46. Verlag Herder 815 (706)
    47. Krimikiosk 791 (727)
    48. periplaneta Verlag und Mediengruppe 788 (766)
    49. Coppenrath Verlag 781 (706)
    50. KEIN & ABER VERLAG 758 (686)
    51. Arena Verlag 725 (-)
    52. Bernstein-Verlag, Gebr. Remmel 691 (661)
    53. Ch. Links Verlag 680 (647)
    54. Echtzeit Verlag 668 (658)
    55. Verbrecher Verlag 638 (450)
    56. Club Bertelsmann 634 (476)
    57. Suhrkamp Verlag 621 (409)
    58. Verlag script5 595 (549)
    59. Matthes & Seitz Berlin 592 (529)
    60. Folio Verlag/Editore 587 (555)
    61. Nilpferd in Residenz 566 (530)
    62. michason & may 562 (-)
    63. Thienemann Verlag GmbH 557 (488)
      Verlag Antje Kunstmann 557 (521)
    64. °LUFTSCHACHT Verlag 555 (522)
    65. Addison-Wesley Verlag 554 (509)
    66. Nicolai Verlag 545 (501)
    67. vive!verlag 531 (450)
    68. DVA Verlag 525 (474)
    69. ars vivendi verlag 524 (404)
    70. Verlagshaus J.Frank 520 (452)
    71. Wiley-VCH Verlag 518 (459)
    72. Promedia Verlag 516 (490)
    73. mairisch Verlag 514 (459)
      mvg Verlag 514 (433)
    74. Verlag Torsten Low 513 (-)
    75. bilgerverlag 511 (492)
    76. Manesse Verlag 501 (463)
    77. Beuth Verlag 485 (330)
    78. Verlag Carl Ueberreuter GmbH 482 (434)
    79. Info3 474 (449)
    80. Planet Girl 452 (-)
      Rusch Verlag AG 452 (273)
    81. Redline Verlag 448 (381)
    82. Reclam Verlag 428 (-)
    83. Verlag Galiani Berlin 421 (388)
    84. Eisenhut Verlag 416 (246)
    85. Riva Verlag 407 (377)
    86. Cross Cult – Comics & Romane 402 (347)
    87. Goldmann Verlag 399 (220)
    88. Hobbit Presse 397 (372)
    89. AAVAA-Verlag 391 (363)
    90. Zwerchfell Verlag 383 (364)
    91. Voodoo-Press 382 (373)
    92. Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft 377 (355)
    93. DuMont Buchverlag 376 (-)
    94. Edition Fünf 370 (-)
      FinanzBuch Verlag 370 (311)
    95. SIEBEN VERLAG 356 (333)
    96. Hungerkünstler Verlag 350 (340)
    97. Deutsche Sagen und Legenden als Hörbuch 349 (334)
    98. Salis Verlag 346 (336)
    99. Osburg Verlag 345 (288)
    100. Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 331 (298)
    101. Knaur eBook 330 (310)
    102. BUCHFUNK Hörbuchverlag 326 (321)
    103. Schlehdorn Verlag 324 (66)
    104. Seeling Verlag 321 (292)
    105. Terzio Verlag 317 (296)
    106. Asmussen Verlag 316 (297)
      Kulturmaschinen 316 (-)
    107. Splitter Verlag 314 (297)
    108. be.bra verlag 312 (205)
    109. Prestel Verlag 307 (273)
    110. Patmos Verlag 306 (283)
    111. Hatje Cantz 305 (243)
      mi-Wirtschaftsbuch 305 (262)
    112. Verlag C.H.Beck 297 (276)
    113. BLITZ Verlag 292 (249)
    114. Kehrer Verlag 291 (269)
    115. Hablizel 290 (275)
    116. Hoffmann und Campe Verlag 288 (199)
    117. Murmann Verlag 287 (277)
    118. onkelundonkel 282 (272)
    119. Verlagshaus Jacoby & Stuart 280 (259)
    120. Knesebeck Verlag 274 (253)
    121. Cornelsen Verlag 272 (241)
    122. Kookbooks 270 (178)
    123. STARK Verlag 266 (243)
    124. asphalt & anders Verlag 257 (238)
    125. DuMont Reise 256 (228)
      Lektora-Verlag 256 (212)
    126. Esslinger Verlag 254 (231)
    127. [SIC] 249 (236)
    128. weissbooks.w 247 (241)
    129. JUMBO Verlag 243 (216)
    130. Dittrich Verlag 232 (150)
    131. Yanus Verlag 225 (215)
    132. piepmatz Verlag 222 (170)
    133. HERZGLUT Verlag 216 (204)
    134. Verlag Die Werkstatt 212 (186)
    135. Tulipan Verlag 210 (195)
    136. tibo BOOKS 207 (203)
    137. Haufe 201 (198)
    138. Edition Braus 199 (175)
    139. Christian Brandstätter Verlag 194 (151)
    140. tologo verlag 193 (180)
    141. Gmeiner-Verlag 192 (173)
      PONS 192 (-)
    142. edition keiper 189 (183)
    143. Börsenbuchverlag 182 (176)
    144. thegrooves 181 (165)
    145. Rockbuch Verlag 177 (161)
    146. avant-verlag 172 (143)
    147. books4success 171 (163)
    148. Top Life Center 170 (153)
    149. Knaus Verlag 165 (151)
    150. Solibro Verlag 164 (-)
      Zauberfeder Verlag 164 (153)
    151. Edition Zweihorn Verlag 161 (155)
    152. Verlag Krug & Schadenberg 155 (131)
    153. AvivA Verlag 153 (-)
    154. MANTIKORE-VERLAG 151 (143)
    155. gONZo verlag 150 (136)
      Starks-Sture Verlag 150 (147)
    156. AS Verlag 147 (142)
      Braumüller Verlag 147 (132)
    157. Gütersloher Verlagshaus – GVH 146 (124)
    158. Maas Media Verlag 145 (140)
    159. Page & Turner Verlag 144 (126)
    160. MAIRDUMONT MEDIA 143 (130)
    161. CoCon-Verlag 139 (45)
      Ernst Klett Sprachen 139 (122)
      Neufeld Verlag 139 (129)
    162. Otto Müller Verlag 137 (139)
    163. Picus Verlag 133 (125)
    164. worthandel : verlag 132 (120)
    165. Plöttner Verlag 128 (111)
    166. Thomas Verlag 124 (110)
    167. BLV Verlag 123 (101)
    168. Hueber Verlag 121 (-)
    169. traveldiary.de 116 (114)
      Wallstein Verlag 116 (95)
    170. Martin Schmitz Verlag 113 (103)
      Ulmer Verlag 113 (-)
    171. GABAL Verlag 112 (104)
    172. STORIES & FRIENDS 111 (85)
    173. Meine Verlag 110 (105)
      Wurdack Verlag 110 (-)
    174. Deubner Verlag 108 (83)
      Verlag Kern 108 (102)
    175. Verlag Scharfe Stiefel 107 (103)
    176. EGMONT VGS Verlag 106 (84)
    177. Präsenz Kunst & Buch 104 (92)
    178. Kynos Verlag 103 (-)
      MIRA Taschenbuch 103 (-)
    179. Hatje Cantz international 102 (96)
      {vogelwilde} verlag 102 (79)
    180. Aszetik Verlag 99 (95)
    181. Graue Bären Media Verlag (GBMV) 98 (93)
    182. Dr. Oetker Verlag 97 (-)
    183. Grafit Verlag 96 (-)
    184. Transit Verlag 94 (86)
    185. impuls Verlag 93 (85)
      VNR verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 93 (48)
    186. Orlanda Verlag 91 (71)
      Wörterseh Verlag 91 (32)
    187. HEEL Verlag 89 (72)
    188. De Gruyter 88 (-)
    189. Berenkamp-Verlag 87 (85)
    190. Achter Verlag 84 (62)
      Kösel Verlag 84 (64)
    191. TVG Verlag 83 (77)
    192. Bergverlag Rother 82 (-)
    193. Anaconda Verlag 81 (-)
    194. Dauvi-Verlag 80 (78)
    195. MONO VERLAG 79 (73)
      Niggli Verlag 79 (65)
      Ökotopia Verlag 79 (25)
      zeter & mordio – literatur ist sexy 79 (-)
    196. Edel:Books 78 (75)
      Frankfurter Verlagsanstalt 78 (70)
      Verlag Catholic Media 78 (76)
    197. VAT Verlag André Thiele 76 (64)
    198. Flügelschlag Verlag 70 (-)
    199. humboldt Verlag 69 (59)
    200. KUUUK-Verlag mit 3 U 67 (59)
    201. Polyglott Verlag 66 (58)
    202. Verlag Edition Pommern 65 (60)
    203. Schnell und Steiner 64 (63)
    204. Kinderbuchverlag Wolff 63 (56)
    205. Verlag M 62 (62)
      V-R 62 (60)
    206. Faber & Faber Verlag 60 (52)
      Scoventa Verlagsgesellschaft 60 (-)
      Wolff Verlag 60 (54)
    207. Schattauer GmbH – Verlag für Medizin und Naturwissenschaften 59 (56)
    208. HörGut! Verlag 58 (50)
    209. Dryas Verlag 57 (43)
      Edition Limosa 57 (57)
    210. Die Buchpiloten 55 (52)
    211. Schubert-Verlag 52 (45)
      Stadelmann Verlag 52 (51)
    212. Herbert von Halem Verlag 51 (42)
    213. AVINUS Verlag 50 (46)
      Samhain Verlag 50 (43)
    214. Oskar Verlag 49 (43)
      SunChildGarden Verlag Christoph Wolf 49 (44)
    215. dpunkt Verlag 46 (37)
      Edition Rugerup 46 (-)
    216. Akademischer Verlag München – AVM 41 (35)
    217. Trescher Verlag Reiseführer 39 (-)
    218. RWS-Verlag 38 (31)
    219. Verlag fingershop 36 (32)
    220. epodium Verlag 35 (33)
    221. Verlag Jörg Dendl 34 (31)
    222. Salier Verlag 32 (27)
      SAXA Verlag 32 (29)
    223. Argument_Ariadne 28 (27)
    224. Bibliomed-Verlag 27 (20)
    225. Ernst & Sohn Verlag 26 (10)
    226. Brockmeyer Verlag 25 (23)
      Midas Verlag 25 (22)
    227. MEDU Verlag 24 (20)
    228. Blottner Verlag 21 (19)
      C. F. Portmann Verlag 21 (19)
      Kirchheim-Verlag 21 (18)
      Verlag grünes herz 21 (16)
    229. Verlag Bruchmann 20 (19)
    230. Chaotic Revelry Verlag 18 (19)
    231. Kiel-Verlag 17 (16)
      NDV_Verlag 17 (15)
      RabenStück Verlag 17 (16)
    232. Kwalae Verlag 16 (16)
    233. JMB Verlag 9 (5)
    234. Arcanum Fantasy Verlag wird ins nächste Ranking aufgenommen
    235. Lappan Verlag GmbH wird ins nächste Ranking aufgenommen
    236. marixverlag wird ins nächste Ranking aufgenommen
    237. UTB wird ins nächste Ranking aufgenommen
    238. IW Medien wird ins nächste Ranking aufgenommen
    239. Henrich Editionen wird ins nächste Ranking aufgenommen
    240. Literaturverlag DROSCHL wird ins nächste Ranking aufgenommen
    241. Rogner & Bernhard wird ins nächste Ranking aufgenommen
    242. UVK Verlagsgesellschaft wird ins nächste Ranking aufgenommen
    243. tfmonline wird ins nächste Ranking aufgenommen
    244. Gunter Narr Verlag wird ins nächste Ranking aufgenommen
    245. Schirner Verlag wird ins nächste Ranking aufgenommen

 

Buchverlags-Rankings:

Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen

Weitere Rankings:

Rankings bei “Ich mach was mit Büchern”

Bildquelle: Wikimedia Commons (CC-Lizenz)

Anzeige (falls eingeblendet)

Schreibe einen Kommentar