Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (08/2011)

Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (08/2011)

Nachdem ein Monat vergangen ist, ist es nun wieder an der Zeit, die Rangliste der deutschsprachigen Facebook-Seiten von Buchverlagen zu erstellen. Unter dem Ranking finden Sie einen Link zu den Rankings der vergangenen Monate. Ergänzungen sind immer sehr willkommmen.

Nr. Facebook-Seite Anzahl “Gefällt mir” August 2011 Anzahl “Gefällt mir” Juli 2011
1. Panini Comics 14.712 14.425
2. Heyne Verlag 12.099 8.880
3. OUPS 10.393 9.941
4. KAUPERTS Straßenführer durch Berlin 7.324 7.348
5. Rowohlt Verlag 7.000 5.029
6. Fischer FJB 6.569 6.002
7. Ankerherz Verlag 5.990 5.553
8. Argon Verlag 5.873 5.749
9. EGMONT LYX Verlag 5.412 4.818
10. BoD – Books on Demand 4.799 4.744
11. Rockbuch Verlag 4.783 2.832
12. Ullstein Verlag 4.578 4.463
13. audio media verlag 4.237 4.009
14. Eichborn Verlag 3.814 3.681
15. Bastei Lübbe 3.739 3.353
16. DuMont Buchverlag 3.718 3.593
17. dtv – Deutscher Taschenbuch Verlag 3.538 3.211
18. Carlsen Verlag 3.406 2.930
19. zeixs – books for designer 3.215 3.050
20. teNeues – die deutsche Fanpage 3.206 3.199
21. Langenscheidt Verlag 3.193 2.981
22. Verlag Hermann Schmidt Mainz 3.151 3.013
23. Verlag Kiepenheuer & Witsch 3.125 2.840
24. PONS 3.114 2.566
25. MARCO POLO 3.085 2.911
26. EUROPA Hörspiele 3.078 2.954
27. Reclam Verlag 3.052 2.800
28. Residenz Verlag 3.045 2.930
29. Schirner Verlag 3.044 2.780
30. Blanvalet Verlag 2.995 2.654
31. Aufbau Verlag 2.976 2.857
32. Goldmann Verlag 2.836 2.650
33. Der Hörverlag 2.785 2.659
34. Blumenbar Verlag 2.755 2.721
35. Piper-Fantasy 2.712 2.637
36. GRIN Verlag 2.664 2.568
37. Suhrkamp Verlag 2.645 2.419
38. Club Bertelsmann 2.639 2.328
39. Hueber Verlag 2.446 2.164
40. Herder Theologie 2.421 2.345
41. PAN Verlag 2.359 2.301
42. Krimikiosk 2.340 2.177
43. Galileo Press 2.320 2.192
44. Ecowin Verlag 2.301 2.279
45. Diogenes Verlag 2.217 1.997
46. Mankau Verlag GmbH 2.092 1.850
47. Berlin Verlage 2.073 2.029
48. Arena Verlag 2.068 1.958
49. LAUSCH – Phantastische Hörspiele 2.063 2.045
50. Thienemann Verlag GmbH 1.985 1.832
51. Czernin Verlag 1.937 1.859
52. Sirius Verlag 1.934 1.915
53. Verlag Antje Kunstmann 1.932 1.814
54. Ökotopia Verlag 1.903 1.555
55. Verlag für moderne Kunst 1.862 1.810
56. Merve Verlag 1.827 1.788
57. EPIDU 1.817 1.707
58. DATA BECKER 1.784 1.712
59. Bildungsverlag EINS 1.766 1.757
60. Motoraver Verlag 1.745 1.542
61. Hanser Literaturverlage 1.743 1.625
62. Klett-Cotta Verlag 1.741 1.664
63. Coppenrath Verlag 1.693 1.622
64. Verlag Voland & Quist 1.678 1.658
65. Verbrecher Verlag 1.672 1.588
66. O’Reilly Verlag 1.661 1.580
67. NWB Verlag 1.627
68. Der Audio Verlag 1.611 1.576
69. Verlag script5 1.536 1.491
70. Goldegg Verlag 1.483 1.484
71. neobooks 1.448 1.369
72. C.H.Beck Literatur 1.443 1.407
73. RGV Renate Götz Verlag 1.442 1.439
74. EGMONT VGS Verlag 1.441 1.434
75. WBG Wissen verbindet 1.426 1.331
76. KEIN & ABER VERLAG 1.371 1.322
77. Dr. Oetker Verlag 1.370 1.352
78. Cross Cult – Comics & Romane 1.364 1.305
79. Verlag Michael John 1.359
80. Loewe Verlag 1.345 1.237
81. Büchergilde 1.299 1.196
82. Verlag Herder 1.292 1.251
83. Beuth Verlag 1.271 1.224
84. Addison-Wesley Verlag 1.266 1.214
85. ars vivendi verlag 1.260 1.181
86. Thieme liebt Medizinstudenten 1.246 1.120
87. Comedybücher von fischerverlage.de 1.244 1.257
88. Verlag Carl Ueberreuter GmbH 1.236 1.205
89. Hatje Cantz 1.217 1.069
90. Reprodukt 1.189 1.146
91. TOKYOPOP Deutschland 1.187 866
92. Haufe 1.183 912
93. Beltz & Gelberg 1.176 1.075
94. Random House Audio 1.169 1.123
95. mairisch Verlag 1.165 1.133
96. Schlehdorn Verlag 1.136 1.110
97. Ch. Links Verlag 1.117 1.094
98. Matthes & Seitz Berlin 1.107 1.058
99. mvg Verlag 1.075 1.069
100. Hoffmann und Campe Verlag 1.071 1.018
101. Wiesenburg Verlag 1.067 1.062
102. Lebensgeschenke-Verlag 1.053 1.032
103. Wiley-VCH Verlag 1.052 1.016
104. Tag & Nacht 1.043 1.050
105. MIRA Taschenbuch 1.029 995
106. Bernstein-Verlag, Gebr. Remmel 988 986
107. Bergverlag Rother 968 941
108. michason & may 963 926
109. Christoph Merian Verlag 960 960
110. De Gruyter 943 913
111. Ulmer Verlag 937 883
112. Info3 935 920
113. periplaneta Verlag und Mediengruppe 917 919
114. Verlagshaus J.Frank 908 884
115. Planet Girl 902 843
116. Redline Verlag 897 886
117. Thiemo Graf Verlag 886 885
118. Rusch Verlag AG 870 854
119. Splitter Verlag 867 795
120. DVA Verlag 865 841
121. Drachenmond Verlag 865
122. °LUFTSCHACHT Verlag 859 846
123. Spektrum Biologie 849 757
124. VNR verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 842 847
125. piepmatz Verlag 842 756
126. Kulturmaschinen 837 782
127. Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft 836 771
128. Nicolai Verlag 827 807
129. mare 826 701
130. Promedia Verlag 820 817
131. luxbooks 819 804
132. Manesse Verlag 819 780
133. IW Medien 816 683
134. Verlag Torsten Low 810 807
135. Echtzeit Verlag 807 808
136. epubli 803 725
137. Knaus Verlag 796 635
138. Folio Verlag/Editore 788 789
139. Verlag Galiani Berlin 777 745
140. Feder&Schwert 767 734
141. Cornelsen Verlag 767 714
142. Osburg Verlag 763 747
143. Kookbooks 751 722
144. vive!verlag 750 750
145. Kynos Verlag 742 676
146. JUMBO Verlag 738 711
147. Oetinger Media 727 709
148. Michael Müller Verlag 722 677
149. Nilpferd in Residenz 721 703
150. Esslinger Verlag 719 687
151. Riva Verlag 718 712
152. Dittrich Verlag 713 699
153. Penhaligon Verlag 710 583
154. HEEL Verlag 708 692
155. marixverlag 698 696
156. AvBUCH Genussbücher 688 688
157. Knaur eBook 679 641
158. Kehrer Verlag 675 630
159. Terzio Verlag 674 640
160. AAVAA-Verlag 669 637
161. FinanzBuch Verlag 646 631
162. bilgerverlag 645 634
163. Literaturverlag DROSCHL 642 626
164. SIEBEN VERLAG 640 614
165. Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 639 635
166. Oetinger – Kunterbunte Welt 638 557
167. Uhrwerk Verlag 633 598
168. Edel:Books 633 191
169. Zwerchfell Verlag 632 615
170. UTB 630 594
171. Hobbit Presse 623 592
172. Verlagshaus Jacoby & Stuart 609 594
173. Zauberfeder Verlag 609 588
174. Dresdner Buchverlag 605 589
175. BLITZ Verlag 605 588
176. Hörbuch Hamburg Verlag 599 560
177. Silberfisch/Hörbuch Hamburg 597 571
178. Groh Verlag 596 527
179. Prestel Verlag 580 556
180. Eisenhut Verlag 574 573
181. Knesebeck Verlag 572 548
182. C. Bertelsmann Verlag 572 530
183. Sutton Krimi 567 554
184. triboox 552
185. DuMont Reise 543 496
186. VTH Verlag für Technik und Handwerk GmbH 539 521
187. Verlag Edition PaperONE 535 532
188. mi-Wirtschaftsbuch 517 508
189. Hörcompany 516 476
190. asphalt & anders Verlag 511 506
191. Missionswerk Mitternachtsruf 511
192. Edition Fünf 503 498
193. Deutsche Sagen und Legenden als Hörbuch 501 498
194. Gütersloher Verlagshaus – GVH 499 505
195. be.bra verlag 497 493
196. Verlag Walde + Graf 497 483
197. tfmonline 489 462
198. Papierfresserchens MTM-Verlag 483 473
199. Verlag C.H.Beck 483 463
200. Lektora-Verlag 482 472
201. Voodoo-Press 473 468
202. Unsichtbar Verlag 471
203. Seeling Verlag 469 466
204. Hirzel Verlag 469 405
205. BUCHFUNK Hörbuchverlag 466 460
206. Gmeiner-Verlag 465 423
207. Scorpio Verlag 463
208. Salis Verlag 453 448
209. avBUCH Gartenbücher 446 438
210. transcript Verlag 444 413
211. Hungerkünstler Verlag 439 434
212. [SIC] 433 417
213. Christian Brandstätter Verlag 431 416
214. Tulipan Verlag 430 410
215. STARK Verlag 426 405
216. Asmussen Verlag 423 422
217. Page & Turner Verlag 422 385
218. Styriabooks 419 407
219. BLV Verlag 411 400
220. Lappan Verlag GmbH 398 388
221. DISTANZ 397 379
222. Das Wilde Dutzend 394 381
223. Edition Nautilus 391 366
224. Conte Verlag 388 372
225. Cadmos Verlag 384 365
226. Vogel Business Media 380 362
227. Chicken House 373 326
228. Murmann Verlag 369 365
229. Grafit Verlag 369 341
230. Hablizel 360 356
231. DÖRLEMANN VERLAG 360 351
232. Wimmelbuchverlag 359 361
233. Verlag Die Werkstatt 357 344
234. Zsolnay und Deuticke 356 309
235. Mixtvision Verlag 354 325
236. avant-verlag 353 326
237. onkelundonkel 350 353
238. Edition Delta 345 315
239. Campus Verlag 342 304
240. Jung und Jung Verlag 331 304
241. Verlag Krug & Schadenberg 329 320
242. Verlag niederle media 327 289
243. Comicgate 322 316
244. Braumüller Verlag 318 314
245. Blue Panther Books 318 287
246. VDM Verlag Dr. Müller.de 316 295
247. Börsenbuchverlag 311 304
248. MANTIKORE-VERLAG 309 301
249. Frankfurter Verlagsanstalt 309 289
250. AvivA Verlag 306 290
251. Theiss_Verlag 301 296
252. Gerth Medien Bücher 301 269
253. Ubooks-Verlag 295 276
254. edition keiper 294 270
255. Sutton Verlag 290 263
256. SuKuLTuR 287 282
257. tologo verlag 283 278
258. dpunkt Verlag 281 252
259. Ernst Klett Sprachen 279 268
260. Nachtschatten Verlag 275 232
261. Wörterseh Verlag 274 260
262. Yanus Verlag 271 271
263. HERZGLUT Verlag 271 264
264. gONZo verlag 268 260
265. Edition Moderne 268 251
266. {vogelwilde} verlag 267 262
267. Springer Marktplatz 267
268. thegrooves 262 249
269. Verlag Kern 262 144
270. Hentrich & Hentrich 260
271. Mehring Verlag 259 234
272. Edition Braus 257 260
273. Wurdack Verlag 257 244
274. tibo BOOKS 255 254
275. STORIES & FRIENDS 253 247
276. paperwitch Verlag 250
277. Solibro Verlag 248 242
278. Kösel Verlag 247 229
279. CoCon-Verlag 246 245
280. Niggli Verlag 246 226
281. Picus Verlag 246 182
282. Kinderbuchverlag Wolff 244 231
283. books4success 238 231
284. orange-press 238 230
285. Top Life Center 237 235
286. Gillvuz Verlag 233 232
287. Plöttner Verlag 233 223
288. Butzon & Bercker 228 209
289. GABAL Verlag 227 220
290. puls medien & events 224 225
291. Edition Zweihorn Verlag 224 222
292. Präsenz Kunst & Buch 220 213
293. impuls Verlag 220 203
294. traveldiary.de 219 209
295. Wallstein Verlag 217 205
296. Verlag fingershop 215 196
297. Mabuse-Verlag 212 173
298. Tropen bei Klett-Cotta 212 158
299. Deubner Verlag 209 205
300. Martin Schmitz Verlag 208 207
301. Otto Müller Verlag 201 201
302. blumenkamp verlag 201 198
303. AS Verlag 197 199
304. MAIRDUMONT MEDIA 196 191
305. Maas Media Verlag 192 191
306. Gerstenberg Verlag 192
307. Starks-Sture Verlag 190 185
308. worthandel : verlag 188 191
309. oekom verlag 188 160
310. Schäffer Poeschel Verlag 187 181
311. Verlag Freies Geistesleben 187 171
312. 3L Verlag – Lesen, Lernen, Leben 186 182
313. Schaltzeit Verlag 186 176
314. Neufeld Verlag 184 182
315. Born-Verlag 183 177
316. Schacks Daumenkino 176 167
317. MONO VERLAG 175 172
318. Mariposa Verlag 172 146
319. mitp 171 168
320. Orlanda Verlag 170 167
321. Transit Verlag 169 159
322. Anaconda Verlag 168 163
323. Schwabe AG 167 163
324. Dryas Verlag 167 157
325. Verlag Urachhaus 166 155
326. Schattauer GmbH 165 164
327. Linde Verlag 162 160
328. Arcanum Fantasy Verlag 160 156
329. Septime Verlag 160 148
330. Manz Verlag 158 145
331. Tyrolia Verlag 158
332. Edition Temmen 154 147
333. Betanien Verlag 153 144
334. Acabus Verlag 153 130
335. Mitteldeutscher Verlag 152 136
336. Verlag Scharfe Stiefel 150 150
337. Rogner & Bernhard 150 139
338. MaroVerlag 150 139
339. zeter & mordio – literatur ist sexy 149 143
340. binooki 149
341. VAT Verlag André Thiele 146 147
342. Thomas Verlag 145 146
343. Meine Verlag 142 142
344. HörGut! Verlag 142 138
345. Stadelmann Verlag 140 128
346. Flügelschlag Verlag 138 132
347. Verlag Monika Fuchs 136 99
348. Achter Verlag 135 133
349. Vandenhoeck & Ruprecht 135 130
350. TVG Verlag 134 129
351. Polyglott Verlag 134 129
352. Domowina-Verlag 134 124
353. Kahl Verlag 127 122
354. Graue Bären Media Verlag (GBMV) 126 124
355. UVK Verlagsgesellschaft 122 119
356. Dauvi-Verlag 121 119
357. Samhain Verlag 120 117
358. SCM R.Brockhaus 120 109
359. Peter Lang 120 108
360. Sanssouci Verlag 119 82
361. Trescher Verlag Reiseführer 118 117
362. Aszetik Verlag 116 118
363. Lingen Verlag 115 104
364. Collection Rolf Heyne 115
365. humboldt Verlag 113 112
366. Jesbin Buchverlag 113 112
367. Psychosozial-Verlag 113 107
368. Gunter Narr Verlag 112 102
369. Berenkamp-Verlag 111 110
370. Verlag M 111 110
371. Ebozon Verlag 107 104
372. RWS-Verlag 106 102
373. SCM Hänssler Buch 106 96
374. Wolff Verlag 105 105
375. Edition Limosa 105 99
376. KUUUK-Verlag mit 3 U 104 107
377. MM Verlag 102 97
378. Verlag Edition Pommern 101 103
379. Faber & Faber Verlag 100 98
380. Verlag Catholic Media 98 99
381. CLV – Christliche Literatur-Verbreitung 97
382. Oskar Verlag 93 89
383. Schubert-Verlag 92 91
384. Leda-Verlag 92 90
385. Die Buchpiloten 91 89
386. Argument_Ariadne 89 89
387. Scoventa Verlagsgesellschaft 88 90
388. Schnell und Steiner 88 84
389. Verlag Henrich Editionen 87 87
390. NDV_Verlag 86 66
391. Herbert von Halem Verlag 84 85
392. AVINUS Verlag 83 83
393. Salier Verlag 82 81
394. Ernst Reinhardt Verlag 81 78
395. Bibliomed-Verlag 81 78
396. JMB Verlag 79 72
397. Berlin Story Verlag 79
398. Ernst & Sohn Verlag 78 73
399. SunChildGarden Verlag Christoph Wolf 75 77
400. Primus Verlag 75 70
401. Midas Verlag 75 60
402. Edition Rugerup 74 72
403. Berenberg Verlag 74 68
404. Diplomica Verlag 73 66
405. Klöpfer & Meyer Verlag 70 69
406. DIHK-Verlag 67 59
407. Oktober Verlag 66 61
408. CSV-Verlag 65 45
409. Kindermund Verlag 64 56
410. Viktor & Pettl 63 62
411. Tyrolia Verlag Religion 61
412. epodium Verlag 60 61
413. Verlag grünes herz 60 58
414. SAXA Verlag 59 57
415. Prolibris Verlag 59
416. Buske Verlag 57 34
417. CreAstro Verlag 57
418. Kirchheim-Verlag 56 56
419. Posth Verlag 55 54
420. Capscovil Books 55 53
421. Blottner Verlag 54 53
422. Dort-Hagenhausen Verlag 53 51
423. Chaotic Revelry Verlag 52 54
424. Brockmeyer Verlag 50 51
425. MEDU Verlag 49 50
426. Verlag an der Spree 46 44
427. Rheingauer Verlagshaus 44 45
428. WVGW 43 40
429. Wachholtz Verlag GmbH 43
430. Verlag Bruchmann 42 42
431. C. F. Portmann Verlag 41 41
432. Kwalae Verlag 40 40
433. Akademische Verlagsgemeinschaft München – AVM 40
434. RabenStück Verlag 39 40
435. Arco Verlag 39 37
436. art&words 39 37
437. Edition Ruprecht 37 34
438. Neisse Verlag 35
439. Neuer Umschau Buchverlag 31
440. Verlag S.MO 30 31
441. uni-edition 28 28
442. Oldenbourg Industrieverlag GmbH 27 26
443. Berlinische Verlagsanstalt KG 26
444. STOBBE D VERLAG 24 14
445. Markt+Technik Verlag 24
446. BOAS-Verlag 12 10
447. Leipziger Verlagsanstalt 7 7

 

Wird ergänzt:

Bertuch Verlag
Haffmans und Tolkemitt
Ahead and Amazing Verlag
Hinstorff Verlag
vorwärts|buch Verlag
Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag
Yaez Verlag GmbH
NBVD Verlag & Design

 

Buchverlags-Rankings:

Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen

Weitere Rankings:

Rankings bei “Ich mach was mit Büchern”

Bildquelle: Wikimedia Commons (CC-Lizenz)

—————————————-
Blog-Abo: Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (08/2011) Feed Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (08/2011) E-Mail Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (08/2011) Facebook Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (08/2011) Twitter

Anzeige (falls eingeblendet)

Schreibe einen Kommentar