Am 26. Januar 2009 habe ich folgende zwei Rankings veröffentlicht:
► Verlage: Twitter-Ranking nach Anzahl der Follower
► Verlage: Twitter-Ranking nach Anzahl der Replies
Ulrike Langer hat daran angeknüpft und in einem interessanten Artikel Hintergründe zu der unterschiedlich stark ausgeprägten Interaktion zwischen den Verlagen und deren Twitter-Leserschaft beleuchtet:
► Medial & Digital: Twitterkonzepte der Verlage – Erfolge mit und ohne Dialog
Ich habe nun das Naheliegende getan und die Daten der zwei Rankings kombiniert. Unten aufgeführt ist also ein drittes Ranking, welches die durchschnittliche Reply-Anzahl je Follower der Verlage und Verlagsmarken aufzeigt. Die Daten stammen vom Morgen des 26. Januar 2009 und stellen somit nur eine Momentaufnahme dar. Viele Accounts haben seitdem schon etliche neue Follower gewonnen und Replies erhalten.
Zwei Anmerkungen zum Ranking: 1) Zum einen sind die Zahlen gerade bei den Twitter-Accounts mit geringer Reply- und Follower-Anzahl mit Vorsicht zu genießen, da sie z.T. nur wenig aussagekräftig sind. 2) Zum anderen müsste @DerWesten u.U. noch höher platziert werden. Leider lassen sich über die Twitter-Suche aber nur maximal 1500 Replies nachvollziehen, sodass sich momentan in diesem Fall keine genaueren Zahlen ermitteln lassen.
Insgesamt ist zu betonen, dass mithilfe dieses Rankings nur Tendenzaussagen getroffen werden können. Es soll nur dazu dienen, einen ersten Eindruck zu erhalten, welche Verlage Twitter als Dialog-Instrument verstehen und welche die Accounts “nur” zum Aussenden von Botschaften im klassischen Sinne nutzen. Beide Vorgehensweisen haben ihre Berechtigung. Allerdings ist zu vermuten, dass langfristig der Dialog eine höhere Leserbindung bewirkt.
Zu den Ergebnissen:
Von den Accounts mit relativ vielen Lesern präsentieren sich @HAZde, @DerWesten und @weltkompakt besonders dialog-freudig. Auffällig ist, dass @SPIEGEL_EIL zwar die meisten Leser hat (2939), jedoch mit 133 Replies in diesem Fall nur auf Platz 54 liegt. Das ist sicher die Folge einer ausschließlichen Aussendung von Nachrichten. Besonders gut schlagen sich die Accounts von @LN_Online und @Philobiblos, die immerhin ca. 100 Leser haben und im Schnitt von jedem ihrer Leser mehr als eine Antwort bekommen.
Hier das komplette Ranking:
Nr. | Twitter-Account | Replies je Follower | Anzahl Followers | Anzahl Replies |
1 | @LN_Online | 1,385 | 96 | 133 |
2 | @Philobiblos | 1,167 | 96 | 112 |
3 | @HAZde | 1,121 | 579 | 649 |
4 | @DerWesten | >0,882 | 1700 | 1500+ |
5 | @maz_polizei | 0,700 | 10 | 7 |
6 | @HAZ | 0,615 | 26 | 16 |
7 | @maz_aktuell | 0,603 | 63 | 38 |
8 | @az_online | 0,509 | 51 | 26 |
9 | @weltkompakt | 0,476 | 2343 | 1115 |
10 | @lehmanns | 0,396 | 159 | 63 |
11 | @NN_Online | 0,388 | 85 | 33 |
12 | @rponline | 0,372 | 427 | 159 |
13 | @Spex | 0,371 | 790 | 293 |
14 | @off_the_record | 0,307 | 1228 | 377 |
15 | @LN_aktuell | 0,300 | 20 | 6 |
16 | @HNA_online | 0,254 | 181 | 46 |
17 | @mainpost | 0,214 | 56 | 12 |
18 | @StZ_News | 0,179 | 134 | 24 |
19 | @zeitonline | 0,169 | 1357 | 230 |
20 | @danielglattauer | 0,167 | 18 | 3 |
21 | @OReilly_Verlag | 0,160 | 331 | 53 |
22 | @Abendzeitung | 0,156 | 32 | 5 |
23 | @familieninsel | 0,143 | 14 | 2 |
@gesundheitpro | 0,143 | 28 | 4 | |
25 | @taz_online | 0,138 | 1454 | 201 |
26 | @heiseonline | 0,136 | 1319 | 180 |
27 | @kresszwitscher | 0,136 | 583 | 79 |
28 | @COMPUTERWOCHE | 0,131 | 259 | 34 |
29 | @weltonline | 0,131 | 763 | 100 |
30 | @tagesanzeiger | 0,127 | 63 | 8 |
31 | @nzz | 0,125 | 360 | 45 |
@RandomhouseDE | 0,125 | 8 | 1 | |
33 | @HorizontNet | 0,120 | 400 | 48 |
34 | @badischezeitung | 0,103 | 107 | 11 |
35 | @Allgaeu | 0,096 | 52 | 5 |
36 | @publishing | 0,095 | 74 | 7 |
37 | @SPIEGEL_Auto | 0,089 | 56 | 5 |
38 | @SPIEGEL_alles | 0,083 | 1001 | 83 |
39 | @bild_leute | 0,082 | 98 | 8 |
40 | @StZ_Stuttgart | 0,079 | 101 | 8 |
41 | @SPIEGEL_Wissen | 0,074 | 175 | 13 |
42 | @focusonline | 0,073 | 247 | 18 |
43 | @titanic | 0,070 | 1691 | 119 |
44 | @bild_newsticker | 0,065 | 153 | 10 |
45 | @StZ_VfB | 0,063 | 63 | 4 |
46 | @BA_Online | 0,061 | 49 | 3 |
47 | @sternde | 0,059 | 321 | 19 |
48 | @SPIEGEL_SPAM | 0,058 | 325 | 19 |
49 | @kleinezeitung | 0,056 | 89 | 5 |
50 | @diepresse | 0,055 | 109 | 6 |
51 | @SPIEGEL_Kultur | 0,054 | 165 | 9 |
52 | @oekotopia | 0,048 | 83 | 4 |
53 | @neon_magazin | 0,048 | 627 | 30 |
54 | @SPIEGEL_EIL | 0,045 | 2939 | 133 |
55 | @SPIEGEL_Netz | 0,045 | 649 | 29 |
56 | @bild_aktuelles | 0,039 | 280 | 11 |
57 | @heisec | 0,039 | 180 | 7 |
58 | @basket_magazin | 0,038 | 52 | 2 |
59 | @SPIEGEL_Seite2 | 0,035 | 114 | 4 |
60 | @SPIEGEL_Top | 0,035 | 1087 | 38 |
61 | @kurier | 0,034 | 58 | 2 |
62 | @focuspolitik | 0,027 | 112 | 3 |
63 | @focusauto | 0,026 | 38 | 1 |
64 | @mopo | 0,026 | 544 | 14 |
65 | @focusgesundheit | 0,025 | 80 | 2 |
66 | @kronenzeitung | 0,023 | 130 | 3 |
67 | @SPIEGEL_Wirtsch | 0,022 | 181 | 4 |
68 | @einestages | 0,018 | 274 | 5 |
69 | @SchulSPIEGEL | 0,018 | 55 | 1 |
70 | @SPIEGEL_Pano | 0,018 | 113 | 2 |
71 | @heisedc | 0,018 | 57 | 1 |
72 | @iBusiness_de | 0,017 | 119 | 2 |
73 | @ftd_reporter | 0,016 | 129 | 2 |
74 | @focuswissen | 0,015 | 66 | 1 |
75 | @focuskultur | 0,013 | 75 | 1 |
76 | @SPIEGEL_Sport | 0,013 | 158 | 2 |
77 | @bunteonline | 0,012 | 83 | 1 |
78 | @bild_bundesliga | 0,010 | 99 | 1 |
79 | @UniSPIEGEL | 0,009 | 108 | 1 |
80 | @focusdigital | 0,008 | 126 | 1 |
81 | @bild_sport | 0,007 | 145 | 1 |
82 | @bazonline | 0,000 | 34 | 0 |
@focusfinanzen | 0,000 | 35 | 0 | |
@focuspanorama | 0,000 | 45 | 0 | |
@focusreise | 0,000 | 35 | 0 | |
@focussport | 0,000 | 84 | 0 | |
@heisenetze | 0,000 | 32 | 0 | |
@SPIEGEL_Politik | 0,000 | 203 | 0 | |
@SPIEGEL_Reise | 0,000 | 54 | 0 | |
@SPIEGELTV | 0,000 | 80 | 0 | |
@vanityfair_de | 0,000 | 85 | 0 |
Stand: 26. Januar 2009